Browse pumps and valves
Compare product groups using the latest available import records and reviewed evidence.
Calculated indicators are available under CC BY 4.0. Source observations retain their original terms. Terms
Pumps
| Product group | Saudi makers | Largest supplier country | Import concentration | National products list |
|---|---|---|---|---|
| Centrifugal pumps841370 | Local check in progress | Italy · 25.1%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Concrete pumps841340 | Local check in progress | China · 34.4%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Medium | Check in progress |
| Fuel dispensing pumps841311 | Local check in progress | USA · 35.4%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Medium | Check in progress |
| Hand pumps841320 | Local check in progress | USA · 48.1%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | High | Check in progress |
| Liquid elevator parts841392 | Local check in progress | China · 14.3%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Liquid elevators841382 | Local check in progress | Spain · 33.9%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | High | Check in progress |
| Other liquid pumps841381 | Local check in progress | Italy · 24.7%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Other metering pumps841319 | Local check in progress | China · 19.6%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Pump parts841391 | Local check in progress | USA · 22.3%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Pumps for piston engines841330 | Local check in progress | China · 15.6%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Reciprocating displacement pumps841350 | Local check in progress | USA · 77.1%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | High | Check in progress |
| Rotary displacement pumps841360 | Local check in progress | Germany · 32.7%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Medium | Check in progress |
Valves
| Product group | Saudi makers | Largest supplier country | Import concentration | National products list |
|---|---|---|---|---|
| Check valves848130 | Local check in progress | Singapore · 24.4%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Hydraulic and pneumatic transmission valves848120 | Local check in progress | USA · 21.7%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Other taps and valves848180 | 1 · Approved makers listed | Italy · 32.0%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Medium | Check in progress |
| Pressure-reducing valves848110 | Local check in progress | Italy · 44.7%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Medium | Check in progress |
| Safety and relief valves848140 | Local check in progress | USA · 19.6%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |
| Tap and valve parts848190 | Local check in progress | USA · 22.8%2025 · UN Comtrade · 2026-11-18 | Low | Check in progress |