تصفّح المضخات والصمامات
قارن مجموعات المنتجات باستخدام أحدث سجلات الاستيراد المتاحة والأدلة التي جرى التحقّق منها.
تتاح المؤشرات المحسوبة بترخيص النسب 4.0. وتخضع بيانات المصدر لشروطه الأصلية. الشروط
المضخات
| مجموعة المنتج | المصنّعون السعوديون | أكبر بلد مورّد | درجة تركّز الواردات | القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية |
|---|---|---|---|---|
| قطع غيار المضخات841391 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الولايات المتحدة · 22.3٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| قطع غيار معدات رفع السوائل841392 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الصين · 14.3٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| مضخات إزاحة ترددية841350 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الولايات المتحدة · 77.1٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | مرتفعة | جارٍ التحقّق |
| مضخات إزاحة دوّارة841360 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | ألمانيا · 32.7٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | متوسطة | جارٍ التحقّق |
| مضخات الخرسانة841340 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الصين · 34.4٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | متوسطة | جارٍ التحقّق |
| مضخات توزيع الوقود841311 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الولايات المتحدة · 35.4٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | متوسطة | جارٍ التحقّق |
| مضخات سوائل أخرى841381 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | إيطاليا · 24.7٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| مضخات طرد مركزي841370 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | إيطاليا · 25.1٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| مضخات قياس أخرى841319 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الصين · 19.6٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| مضخات لمحركات مكبسية841330 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الصين · 15.6٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| مضخات يدوية841320 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الولايات المتحدة · 48.1٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | مرتفعة | جارٍ التحقّق |
| معدات رفع السوائل841382 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | إسبانيا · 33.9٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | مرتفعة | جارٍ التحقّق |
الصمامات
| مجموعة المنتج | المصنّعون السعوديون | أكبر بلد مورّد | درجة تركّز الواردات | القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية |
|---|---|---|---|---|
| صمامات الأمان وتنفيس الضغط848140 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الولايات المتحدة · 19.6٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| صمامات تخفيض الضغط848110 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | إيطاليا · 44.7٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | متوسطة | جارٍ التحقّق |
| صمامات عدم الرجوع848130 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | سنغافورة · 24.4٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| صمامات نقل القدرة الهيدروليكية والهوائية848120 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الولايات المتحدة · 21.7٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |
| صنابير وصمامات أخرى848180 | 1 · عدد المصنّعين المدرجين بعد المراجعة | إيطاليا · 32.0٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | متوسطة | جارٍ التحقّق |
| قطع غيار الصنابير والصمامات848190 | جارٍ التحقّق من المصنّعين | الولايات المتحدة · 22.8٪2025 · الأمم المتحدة للتجارة · 2026-11-18 | منخفضة | جارٍ التحقّق |